Основные | ||
Страна производства | Чехия | Другие товары |
Площадь помещения (м²) | до 20 м² | Другие товары |
Холодопроизводительность (Вт) | 1,3 / 2 / 2,6 | |
Теплопроизводительность (Вт) | 1,3 / 2,5 / 3,5 | |
Класс энергопотребления | A+ | Другие товары |
Хладагент | R410A | Другие товары |
Гарантия | 3,5 года | |
Инверторная технология | Есть | Другие товары |
Звуковое давление внутр. блок (Дб) | 21-39 | |
Звуковое давление внеш. блок (Дб) | 46 | |
Цвет | Белый | Другие товары |
Мощность кондиционера (BTU) | 7 | Другие товары |
Расход воздуха (нагрев) Мин./Низк./Ном./Выс. | 5,5 / 6,3 / 9,4 | |
Расход воздуха (охл.) Мин./Низк./Ном./Выс. | 4,7 / 5,9 / 9,1 | |
Подключение и электропитание | ||
Потребляемая мощность (кВт) | 0,3 / 0,5 / 0,72 | |
Макс. длина трассы без дозаправки (м) | 15 | |
Максимальный перепад высот (м) | 12 | |
Трубопровод (газ.) мм | 9,5 | |
Трубопровод (жидк.) мм | 6,4 | |
Электропитание (фаза/частота/напряжение) | 1~ / 50 / 220-240 | |
Габариты | ||
Высота внутреннего блока (мм) | 283 | |
Ширина внутреннего блока (мм) | 770 | |
Глубина внутреннего блока (мм) | 216 | |
Высота наружного блока (мм) | 550 | |
Ширина наружного блока (мм) | 658 | |
Глубина наружного блока (мм) | 275 | |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 | |
Вес наружного блока (кг) | 28 | |
Забота | ||
Датчик движения | Нет | Другие товары |
Экономия в режиме ожидания | Есть | |
Комфорт | ||
Поддержание комфортной температуры | Есть | |
Турбо- режим | Есть | Другие товары |
Тихая работа | Есть | Другие товары |
Тихая работа наружного блока | Есть | Другие товары |
Климат-контроль | Есть | Другие товары |
Воздушный поток | ||
Вертикальный автосвинг | Есть | |
Контроль влажности | ||
Осушение воздуха | Есть | |
Обработка воздуха | ||
Титано-апатитовый фотокаталит. фильтр | Есть | |
Пульт ДУ и таймер | ||
24-часовой таймер | Есть | |
ИК-пульт с ЖК экраном | В комплекте | |
Прочие | ||
Автоматический перезапуск | Есть | |
Самодиагностика | Есть | |
Антикоррозионное покрытие испарителя Gold Fin | Есть | |
Зимний комплект Nord -30 / Nord -40 | Опционально | |
Магнитоэлектрический двигатель DC | Есть |
Энергоэффективный, тихий, как внутренний, так и внешний блоки. При использовании на обогрев существенно выгоднее масляного радиатора.
Счета за электроэнергию большие даже несмотря на всю энергоэффективность.
Летом не довелось использовать на охлаждение, но осенью, при понижении температуры, кондиционер пришелся очень кстати. Пока весь подъезд мерз, я согревал квартиру кондиционером. На ~50 м2 отапливаемой площади за 10 дней при температуре 10 градусов снаружи и 22 градуса внутри было израсходовано ~120кВтч электроэнергии.